1 x de R$549,90 sem juros | Total R$549,90 | |
2 x de R$274,95 sem juros | Total R$549,90 | |
3 x de R$183,30 sem juros | Total R$549,90 | |
4 x de R$152,40 | Total R$609,62 | |
5 x de R$123,52 | Total R$617,59 | |
6 x de R$104,16 | Total R$624,96 | |
7 x de R$90,12 | Total R$630,85 | |
8 x de R$79,89 | Total R$639,15 | |
9 x de R$71,91 | Total R$647,18 | |
10 x de R$65,25 | Total R$652,46 | |
11 x de R$60,05 | Total R$660,54 | |
12 x de R$55,73 | Total R$668,73 |
1 x de R$549,90 sem juros | Total R$549,90 | |
2 x de R$274,95 sem juros | Total R$549,90 | |
3 x de R$183,30 sem juros | Total R$549,90 | |
4 x de R$153,96 | Total R$615,83 | |
5 x de R$123,82 | Total R$619,08 | |
6 x de R$103,72 | Total R$622,32 | |
7 x de R$89,08 | Total R$623,53 | |
8 x de R$78,34 | Total R$626,72 | |
9 x de R$70,08 | Total R$630,68 | |
10 x de R$63,30 | Total R$632,99 | |
11 x de R$57,82 | Total R$636,01 | |
12 x de R$53,18 | Total R$638,10 |
FONTE XPG PYLON, 750W, 80 PLUS BRONZE, PRETO, PYLON750B-BKCBR
Marca: XPG
Modelo: PYLON750B-BKCBR
Potência: 750W
Classificação 80 PLUS: Bronze
PFC: 0,99
Tensão de entrada: 100-240V
Corrente de entrada: 10A/5A
Frequência de entrada: 50 Hz - 60 Hz
Temperatura operacional: 50°C
Tamanho da ventoinha: 120mm
Rolamento da ventoinha: FDB (Fluid Dynamic Bearing, ou rolamento dinâmico fluido)*
Velocidade da ventoinha: 2.000 RPM
MTBF (Período médio entre falhas): 100K horas a 25C
Versão ATX: Intel ATX 12V V2.4 (O tempo está em conformidade com as diretrizes específicas da Intel ATX12V para a versão 2.52)
Proteções: OCP/OVP/UVP/OPP/SCP/OTP/NLO/SIP
Certificações: CE / UKCA / CB / FCC (IC) / EAC / CCC / TUV / cTUVus / TUV S-Mark / RCM / NOM / BSMI / KC
Conector: 1 x Conector ATX de 24 pinos
1 x Conector EPS de 8 (4+4) pinos
1 x Conector EPS 8 pinos
4 x Conector PCI-E 6 de 2 pinos
3 x Conector de 4 pinos Molex
8 x Conector SATA
1 x Conector Floppy 4 Pinos
Dimensões (LxCxA): 140 x 150 x 86 mm