1 x de R$999,00 sem juros | Total R$999,00 | |
2 x de R$499,50 sem juros | Total R$999,00 | |
3 x de R$333,00 sem juros | Total R$999,00 | |
4 x de R$276,87 | Total R$1.107,49 | |
5 x de R$224,40 | Total R$1.121,98 | |
6 x de R$189,23 | Total R$1.135,36 | |
7 x de R$163,72 | Total R$1.146,05 | |
8 x de R$145,14 | Total R$1.161,14 | |
9 x de R$130,64 | Total R$1.175,72 | |
10 x de R$118,53 | Total R$1.185,31 | |
11 x de R$109,09 | Total R$1.200,00 | |
12 x de R$101,24 | Total R$1.214,88 |
1 x de R$999,00 sem juros | Total R$999,00 | |
2 x de R$499,50 sem juros | Total R$999,00 | |
3 x de R$333,00 sem juros | Total R$999,00 | |
4 x de R$279,70 | Total R$1.118,78 | |
5 x de R$224,93 | Total R$1.124,67 | |
6 x de R$188,43 | Total R$1.130,57 | |
7 x de R$161,82 | Total R$1.132,77 | |
8 x de R$142,32 | Total R$1.138,56 | |
9 x de R$127,31 | Total R$1.145,75 | |
10 x de R$114,99 | Total R$1.149,95 | |
11 x de R$105,04 | Total R$1.155,44 | |
12 x de R$96,60 | Total R$1.159,24 |
Características:
- Marca: LG
- Modelo: 20MK400H-B
Especificações:
Cor:
- Preto
Tela:
- Tamanho 19,5"
- Tipo de Tela: LED TN
- Brilho: 200 cd/m²
- Resolução Máxima: 1366 x 768
- Contraste Estático: 600:1
- Suporte de Cores: 16,7
- Pixel Pitch: 0,3177 x 0,3070 mm
- Tempo de Resposta: 2ms
- Revestimento de Tela: Anti-glare (3H)
- Frequência: H: 30 - 61 kHz / V: 56 - 75 Hz
- Ângulo de Visão 90° / 65° Líquido (sem base) 2,0 kg
- Suporte de Parede (VESA): 75 x 75 mm
Entradas/Saídas:
- D-Sub
- HDMI
- HP Out
Recursos:
- Picture Mode
- Reader Mode
- Plug & Play
- Flicker Safe
- Color Weakness
- Black Stabilizer
- Dynamic Action Sync
- Crosshair
- Smart Energy Saving
- OnScreen Control
Dimensões (LxAxP):
- Com base: 463,8 x 366,5 x 181,9 mm
- Sem base: 463,8 x 276,4 x 38,4 mm
- Ajuste de Inclinação: -5°/35°
Energia:
- Fonte Adaptador externo
- Consumo de Energia 13W (Típico)
Conteúdo da embalagem:
- 1 x Monitor LG LED
- 1 x Fonte de Alimentação
- 1 x Cabo HDMI