1 x de R$599,90 sem juros | Total R$599,90 | |
2 x de R$299,95 sem juros | Total R$599,90 | |
3 x de R$199,97 sem juros | Total R$599,90 | |
4 x de R$166,26 | Total R$665,05 | |
5 x de R$134,75 | Total R$673,75 | |
6 x de R$113,63 | Total R$681,79 | |
7 x de R$98,32 | Total R$688,21 | |
8 x de R$87,16 | Total R$697,26 | |
9 x de R$78,45 | Total R$706,02 | |
10 x de R$71,18 | Total R$711,78 | |
11 x de R$65,51 | Total R$720,60 | |
12 x de R$60,79 | Total R$729,54 |
1 x de R$599,90 sem juros | Total R$599,90 | |
2 x de R$299,95 sem juros | Total R$599,90 | |
3 x de R$199,97 sem juros | Total R$599,90 | |
4 x de R$167,96 | Total R$671,83 | |
5 x de R$135,07 | Total R$675,37 | |
6 x de R$113,15 | Total R$678,91 | |
7 x de R$97,18 | Total R$680,23 | |
8 x de R$85,46 | Total R$683,71 | |
9 x de R$76,45 | Total R$688,03 | |
10 x de R$69,05 | Total R$690,54 | |
11 x de R$63,08 | Total R$693,84 | |
12 x de R$58,01 | Total R$696,12 |
Monitor PCTOP LED 19" Widescreen, HDMI - MLP190HDMI
Características:
- Marca: PCTop
- Modelo: MLP190HDMI
Especificações:
- Tamanho da tela: 19” LED (16:10) 49.5 cm
- Resolução máxima: 1440 x 900 (1.3 megapixel)
- Cor: Preto
- Tempo de resposta: 5ms
- Pitch: 0.285 x 0.256 mm
- Área de exposição: 410.4 x 256.5mm
- Brilho: 300 cd/m
- Relação de contrate: 700:1
- Tempo de resposta: 1.5/3.5 (Typ.) (Tr/Td)
- Ângulo de visão: 80/80/80/80 (Typ.) (CR – 10)
- Frequência de varredura: 60Hz
- Exibição de cores: 16.2M (6-bit + FRC)
- Sinal de entrada: VGA x1, HDMI x1
- Montagem VESA: 100 x 100 mm
- Fonte de alimentação: 100 – 240V, 50/60 Hz
- Consumo de energia: Liga: <24W (max) standby: <1W
Conteúdo da Embalagem:
- Monitor PCTop
- Cabo de energia
- Cabo VGA
- Manual de instruções