| 1 x de R$1.199,00 sem juros | Total R$1.199,00 | |
| 2 x de R$599,50 sem juros | Total R$1.199,00 | |
| 3 x de R$399,66 sem juros | Total R$1.199,00 | |
| 4 x de R$332,30 | Total R$1.329,21 | |
| 5 x de R$269,32 | Total R$1.346,60 | |
| 6 x de R$227,11 | Total R$1.362,66 | |
| 7 x de R$196,49 | Total R$1.375,49 | |
| 8 x de R$174,20 | Total R$1.393,60 | |
| 9 x de R$156,78 | Total R$1.411,10 | |
| 10 x de R$142,26 | Total R$1.422,61 | |
| 11 x de R$130,93 | Total R$1.440,24 | |
| 12 x de R$121,50 | Total R$1.458,10 |
Especificações técnicas.
Marca: AMD
Modelo: YD2200C5FBBOX
- Socket: Socket AM4
- CPU Cores: 4
- Base Clock: 3.5GHz
- Cache L3 total: 4MB
- Threads: 4
- Máx. Boost Clock: 3.7GHz
- Default TDP / TDP: 65W
- GPU Cores: 8
- Total L2 Cache: 2MB
- cTDP: 46-65W
- Plataforma: Desktop
Gráficos:
- Frequência: 1100 MHz
- Modelo: Radeon™ VEGA 8 Processor Graphics
- Core Count: 8
Tecnologias compatíveis:
- Tecnologia AMD SenseMI
- Utilitário AMD Ryzen™ Master
- Enmotus FuzeDrive™ para AMD Ryzen™
- Software Radeon
