1 x de R$429,90 sem juros | Total R$429,90 | |
2 x de R$214,95 sem juros | Total R$429,90 | |
3 x de R$143,30 sem juros | Total R$429,90 | |
4 x de R$119,15 | Total R$476,59 | |
5 x de R$96,56 | Total R$482,82 | |
6 x de R$81,43 | Total R$488,58 | |
7 x de R$70,45 | Total R$493,18 | |
8 x de R$62,46 | Total R$499,67 | |
9 x de R$56,22 | Total R$505,95 | |
10 x de R$51,01 | Total R$510,08 | |
11 x de R$46,95 | Total R$516,40 | |
12 x de R$43,57 | Total R$522,80 |
1 x de R$429,90 sem juros | Total R$429,90 | |
2 x de R$214,95 sem juros | Total R$429,90 | |
3 x de R$143,30 sem juros | Total R$429,90 | |
4 x de R$120,36 | Total R$481,45 | |
5 x de R$96,80 | Total R$483,98 | |
6 x de R$81,09 | Total R$486,52 | |
7 x de R$69,64 | Total R$487,46 | |
8 x de R$61,24 | Total R$489,96 | |
9 x de R$54,78 | Total R$493,05 | |
10 x de R$49,49 | Total R$494,86 | |
11 x de R$45,20 | Total R$497,22 | |
12 x de R$41,57 | Total R$498,86 |
SSD ADATA 960GB 2,5 SATA 3 ASU650SS-960GT-R
O drive de estado sólido Ultimate SU650 implementa 3D NAND Flash e um controlador de alta velocidade, oferecendo capacidade de 960GB. Oferece desempenho de leitura / gravação de até 520 / 450MB / s e maior confiabilidade do que os SSDs NAND 2D. O SU650 possui armazenamento em cache SLC e tecnologias avançadas de correção de erros para garantir desempenho e integridade otimizados dos dados. Para aqueles que desejam experimentar uma atualização clara do PC, o SU650 é uma excelente opção com uma ótima relação custo-desempenho.
Características:
- Marca: Adata
- Modelo: ASU650SS-960GT-R
Especificações:
- Capacidade: 960GB
- Fator de Forma: 2.5"
- NAND Flash: 3D NAND
- Dimensões: 100.45 x 69.85 x 7 mm
- Interface: SATA 6Gb/s
- Desempenho Sequencial (máximo): Leituras 520MB/s e Gravações 450MB/s*
- Temperatura de Operação: 0° C - 70°C
- Temperatura de Armazenamento: - 40°C - 85°C
- Resistência ao Choque: 1500G/0.5ms
- MTBF: 2.000.000 de horas
Conteúdo da Embalagem:
- SSD Adata SU650 960GB
- Guia do Usuário